Dopo la breve pausa, il 21 Gennaio ricomincia la Serie A:
3645 | 21/01/2018 | 12:30:00 | Atalanta – Napoli | 3.72 | 3.52 | 2.01 |
3225 | 21/01/2018 | 15:00:00 | Bologna – Benevento | 1.67 | 3.72 | 5.50 |
3239 | 21/01/2018 | 15:00:00 | Hellas Verona – Crotone | 2.16 | 3.24 | 3.59 |
3228 | 21/01/2018 | 15:00:00 | Lazio – Chievo Verona | 1.24 | 6.25 | 12.50 |
3240 | 21/01/2018 | 15:00:00 | Sampdoria – Fiorentina | 2.87 | 3.35 | 2.48 |
3661 | 21/01/2018 | 15:00:00 | Udinese – Spal | 1.74 | 3.54 | 5.25 |
3671 | 21/01/2018 | 15:00:00 | Sassuolo – Torino | 2.71 | 3.28 | 2.66 |
3387 | 21/01/2018 | 18:00:00 | Cagliari – Milan | 3.72 | 3.45 | 2.04 |
3651 | 21/01/2018 | 20:45:00 | Inter – Roma | 2.36 | 3.48 | 2.95 |
3298 | 22/01/2018 | 20:45:00 | Juventus – Genoa | 1.20 | 6.55 | 14.80 |
4400 | 24/01/2018 | 18:30:00 | Lazio – Udinese | 1.40 | 4.92 | 7.40 |
4368 | 24/01/2018 | 20:45:00 | Sampdoria – Roma | 3.98 | 3.75 | 1.88 |
Tutte le quote sono aggiornate alle 16:20 del 19/01/2018
CLICCA QUI PER SCOMMETTERE
Staff Newgioco